| № | код | название блока | название слоя | изображение блока | описание |
| 1 | M5_001 | 01_Геодезические пункты | ![]() | Пункт триангуляции | |
| 2 | M5_003 | 01_Геодезические пункты | ![]() | Пункт полигонометрии | |
| 3 | M5_004 | 01_Геодезические пункты | ![]() | Точка постоянного рабочего обоснования | |
| 4 | M5_005 | 01_Геодезические пункты | ![]() | Ориентирный пункт | |
| 5 | M5_006 | 01_Геодезические пункты | ![]() | Репер фундаментальный | |
| 6 | M5_006_A | 01_Геодезические пункты | ![]() | Репер временный | |
| 7 | M5_019_A | 05_Элементы зданий | ![]() | Столб навеса деревянный | |
| 8 | M5_019_B | 05_Элементы зданий | ![]() | Столб навеса металлический или бетонный | |
| 9 | M5_053_A | 06_Инженерно-технические сооружения | ![]() | Шлагбаум, ворота габаритные на деревянном столбе (столбах) | |
| 10 | M5_053_B | 06_Инженерно-технические сооружения | ![]() | Шлагбаум, ворота габаритные на металлическом или бетонном столбе (столбах) | |
| 11 | M5_115 | 06_Инженерно-технические сооружения | ![]() | Сторожок подземных коммуникаций | |
| 12 | M5_125 | 06_Инженерно-технические сооружения | ![]() | Межевой столб | |
| 13 | M5_153 | 06_Инженерно-технические сооружения | ![]() | Километровый столб | |
| 14 | M5_126_C | 06_Инженерно-технические сооружения | ![]() | Рекламный щит на одном металлическом столбе | |
| 15 | M5_126_D | 06_Инженерно-технические сооружения | ![]() | Рекламный щит на одном деревянном столбе | |
| 16 | M5_154 | 06_Инженерно-технические сооружения | ![]() | Указатель дорог | |
| 17 | M5_154_A | 06_Инженерно-технические сооружения | ![]() | Указатель дорог на бетонном столбе | |
| 18 | M5_155_A | 06_Инженерно-технические сооружения | ![]() | Указатель остановки автобуса | |
| 19 | M5_155_B | 06_Инженерно-технические сооружения | ![]() | Указатель остановки троллейбуса | |
| 20 | M5_155_C | 06_Инженерно-технические сооружения | ![]() | Указатель остановки трамвая | |
| 21 | M5_163 | 06_Инженерно-технические сооружения | ![]() | Дорожный знак | |
| 22 | M5_163_A | 06_Инженерно-технические сооружения | ![]() | Дорожный знак на бетонном столбе | |
| 23 | M5_174 | 06_Инженерно-технические сооружения | ![]() | Куст свай | |
| 24 | M5_176 | 06_Инженерно-технические сооружения | ![]() | Пристань плавучая | |
| 25 | M5_180 | 06_Инженерно-технические сооружения | ![]() | Якорная стоянка | |
| 26 | M5_181 | 06_Инженерно-технические сооружения | ![]() | Маяк береговой | |
| 27 | M5_182 | 06_Инженерно-технические сооружения | ![]() | Маяк плавучий | |
| 28 | M5_183 | 06_Инженерно-технические сооружения | ![]() | Знак береговой сигнализации | |
| 29 | M5_052 | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Ферма высоковольтной электропередачи металлическая | |
| 30 | M5_053_A | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Столб низковольтной электропередачи деревянный | |
| 31 | M5_055_1A | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Столб низковольтной электропередачи деревянный | |
| 32 | M5_053_B | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Столб низковольтной электропередачи бетонный | |
| 33 | M5_055_1B | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Столб низковольтной электропередачи бетонный | |
| 34 | M5_054_1A | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Столб высоковольтной электропередачи деревянный | |
| 35 | M5_054_1B | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Столб высоковольтной электропередачи бетонный | |
| 36 | M5_056_1A | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Столб связи деревянный | |
| 37 | M5_056_1B | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Столб связи бетонный | |
| 38 | M5_058_1A | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Столб фонарный деревянный | |
| 39 | M5_058_1B | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Столб фонарный бетонный | |
| 40 | M5_058_1C | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Столб фонарный бетонный с оттяжкой | |
| 41 | M5_059_1A | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Столбы разных назначений с источником света деревянные | |
| 42 | M5_059_1B | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Столбы разных назначений с источником света бетонные | |
| 43 | M5_059_1E | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Прожектор на фонарном деревянном столбе с оттяжкой | |
| 44 | M5_059_1D | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Прожектор на фонарном бетонном столбе с оттяжкой | |
| 45 | M5_060_1A | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Столб трамвайный или троллейбусный деревянный | |
| 46 | M5_060_1B | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Столб трамвайный или троллейбусный бетонный | |
| 47 | M5_060_1C | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Столб трамвайный или троллейбусный бетонный с оттяжкой | |
| 48 | M5_060_3 | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Столб трамвайный или троллейбусный бетонный с источником света | |
| 49 | M5_061_1А | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Столб с указателем метро деревянный | |
| 50 | M5_062_1А | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Столб с часами деревянный | |
| 51 | M5_062_1B | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Столб с часами бетонный | |
| 52 | M5_063_A1 | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Прожектор на деревянном столбе | |
| 53 | M5_063_A2 | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Прожектор на бетонном столбе | |
| 54 | M5_063_B | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Прожектор наземный | |
| 55 | M5_063_C | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Прожектор на ферме | |
| 56 | M5_063_D | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Прожектор на ферме двойной | |
| 57 | M5_064_1A | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Молниеотвод на деревянном столбе | |
| 58 | M5_064_1B | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Молниеотвод на бетонном столбе | |
| 59 | M5_064_3 | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Молниеотвод на ферме | |
| 60 | M5_065 | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Столб фермовый | |
| 61 | M5_067_1A | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Радиомачта на деревянном столбе | |
| 62 | M5_067_1B | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Радиомачта на бетонном столбе | |
| 63 | M5_068_1A | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Столб–оттяжка деревянный | |
| 64 | M5_068_1B | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Столб–оттяжка бетонный | |
| 65 | M5_069_1A | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Столбы без проводов разных назначений и флагшток деревянные | |
| 66 | M5_069_1B | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Столбы без проводов разных назначений и флагшток бетонные | |
| 67 | M5_111_A | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Телефонный распределительный шкаф | |
| 68 | M5_111_C | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Телефонный распределительный шкаф | |
| 69 | M5_111_B | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Телефон автомат | |
| 70 | M5_111_D | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Специальное сооружение (парковочный автомат, автомат по реализации товаров) | |
| 71 | M5_111_G | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Объект системы сигнализации (телевизионные камеры, источники световой сигнализации) | |
| 72 | M5_113 | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Электрокабельный шкаф | |
| 73 | M5_114 | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Электротумба | |
| 74 | M5_156 | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Светофор на металлический колонке | |
| 75 | M5_157 | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Светофор на стене | |
| 76 | M5_158 | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Светофор на осветительном бетонном столбе | |
| 77 | M5_158_A | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Светофор на осветительном бетонном столбе с прожектором | |
| 78 | M5_503 | 07_Объекты электропередачи | ![]() | Отметка провода | |
| 79 | M5_120 | 13_Растительность | ![]() | Дерево | |
| 80 | M5_120_A | 13_Растительность | ![]() | Куст | |
| 81 | M5_214_D | 31_Водопровод | ![]() | Выпуск из водопровода | |
| 82 | M5_096 | 31_Водопровод | ![]() | Кран поливной | |
| 83 | M5_100 | 31_Водопровод | ![]() | Колонка водоразборная | |
| 84 | M5_101 | 31_Водопровод | ![]() | Кран разборный | |
| 85 | M5_101_1 | 31_Водопровод | ![]() | Кран водоснабжения судов | |
| 86 | M5_102 | 31_Водопровод | ![]() | Фонтан | |
| 87 | M5_103 | 31_Водопровод | ![]() | Питьевой фонтанчик | |
| 88 | M5_214 | 31_Водопровод | ![]() | Точка выхода на поверхность | |
| 89 | M5_214_B | 31_Водопровод | ![]() | Точка смены диаметра | |
| 90 | M5_214_C | 31_Водопровод | ![]() | Точка смены материала | |
| 91 | M5_214_E | 31_Водопровод | ![]() | Отметки на трубах | |
| 92 | M5_214 | 32_Теплосеть | ![]() | Точка выхода на поверхность | |
| 93 | M5_214_E | 32_Теплосеть | ![]() | Отметки на трубах | |
| 94 | M5_204_A | 33_Газопровод | ![]() | Надземная задвижка | |
| 95 | M5_204_B | 33_Газопровод | ![]() | Газовая свеча | |
| 96 | M5_214_B | 33_Газопровод | ![]() | Точка смены диаметра | |
| 97 | M5_214_C | 33_Газопровод | ![]() | Точка смены материала | |
| 98 | M5_214 | 33_Газопровод | ![]() | Точка выхода на поверхность | |
| 99 | M5_214_E | 33_Газопровод | ![]() | Отметки на трубах | |
| 100 | M5_214 | 36_Слаботочные кабели | ![]() | Точка выхода на поверхность | |
| 101 | M5_214_E | 36_Слаботочные кабели | ![]() | Отметки на кабелях | |
| 102 | M5_227_A | 36_Слаботочные кабели | ![]() | Муфта на кабеле | |
| 103 | M5_227_B | 36_Слаботочные кабели | ![]() | Муфта на кабеле | |
| 104 | M5_214 | 37_Кабель низкого напряжения | ![]() | Точка выхода на поверхность | |
| 105 | M5_214_E | 37_Кабель низкого напряжения | ![]() | Отметки на кабелях | |
| 106 | M5_227_A | 37_Кабель низкого напряжения | ![]() | Муфта на кабеле | |
| 107 | M5_227_B | 37_Кабель низкого напряжения | ![]() | Муфта на кабеле | |
| 108 | M5_227_A | 38_Кабели высокого напряжения | ![]() | Муфта на кабеле | |
| 109 | M5_227_B | 38_Кабели высокого напряжения | ![]() | Муфта на кабеле | |
| 110 | M5_214_E | 38_Кабели высокого напряжения | ![]() | Отметки на кабелях | |
| 111 | M5_075 | 44_Крышки колодцев | ![]() | Крышки колодцев | |
| 112 | M5_233_A | 44_Крышки колодцев | ![]() | Коверы |
|
ASCII (текстовый документ)
формат строк
(измените в соответствии с вашим файлом) |
1. Загрузите файл с измеренными точками и кодами.
2. Изменяйте коды в соответствии с вашей съемкой, применяя их после изменения. 3. Получите DXF файл с блоками расположенными по координатам, и в определенном слое. |